MÁY BƠM WALRUS (HẢI CẨU)
Chúng tôi rự hào là nhà phân phối máy bơm nước Hải cẩu Walrus chính hãng, nhập khẩu Đài loan, Với giá tốt nhất thị trường
Gồm các loại bơm cho gia đình như bơm tăng áp, bơm đẩy cao, bơm rửa xe, ngoài ra còn có dòng bơm với ĐẦU VÀ CÁNH INOX CÓ THỂ BƠM TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN CỘT ÁP CAO NHƯNG CÔNG SUẤT MÁY NHỎ, THƯỜNG DÙNG CHO LÒ HƠI HOẶC CÁC YÊU CẦU VỀ ĐẨY CAO
BẢNG BÁO MÁY BƠM NƯỚC WALRUS (HẢI CẨU) | |||||||||||||||||||||
ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-04-2015 | |||||||||||||||||||||
Stt | Model | Công suất | Đường kính hút - xả |
Điệp áp | Lưu lượng (L/min) |
Cột áp (m) |
Đơn giá | Hình ảnh | |||||||||||||
BƠM DÂN DỤNG WALRUS ĐẨY CAO ĐẦU NHỰA SERIE : TS | |||||||||||||||||||||
1 | TS-400 | 1/2 HP | 34-34 | 220V | 75 | 30 | 4,896,000 | ||||||||||||||
2 | TS-800 | 1 HP | 34-34 | 220V | 100 | 35 | 6,348,000 | ||||||||||||||
3 | TS-1500 | 2 HP | 60-60 | 220V/380V | 230 | 32 | 14,318,000 | ||||||||||||||
4 | TS-2200 | 3PH | 60-60 | 220V/380V | 250 | 34 | 15,124,000 | ||||||||||||||
BƠM DÂN DỤNG TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ WALRUS SERIE : TQ | |||||||||||||||||||||
5 | TQ-200 | 1/4 HP | 34-34 | 220V | 45 | 22 | 4,298,000 |
|
|||||||||||||
6 | TQ-400 | 1/2 HP | 34-34 | 220V | 75 | 30 | 4,981,000 | ||||||||||||||
7 | TQ-800 | 1 HP | 34-34 | 220V | 95 | 35 | 6,831,000 | ||||||||||||||
8 | TQ-1500 | 2 HP | 60-60 | 220V/380V | 230 | 32 | 13,067,000 | ||||||||||||||
9 | TQ-2200 | 3HP | 60-60 | 220V/380V | 250 | 34 | 14,870,000 | ||||||||||||||
BƠM NƯỚC BÁNH RĂNG ĐẨY CAO WALRUS SERIE : TP | |||||||||||||||||||||
18 | TP325 | 1/2HP | 34-34 | 220V | 35 | 35 | 2,024,000 | ||||||||||||||
BƠM NƯỚC BÁNH RĂNG TĂNG ÁP WALRUS SERIE : TP | |||||||||||||||||||||
19 | TP820P | 1/4HP | 27-27 | 220V | 30 | 25 | 2,484,000 | ||||||||||||||
20 | TP825P | 1/2HP | 34-34 | 220V | 35 | 30 | 2,714,000 | ||||||||||||||
BƠM CHÌM HẢI CẦU SERIE : RW | |||||||||||||||||||||
10 | RW 100A | 100W | 34 | 220V | 80 | 6.5 | 1,794,000 |
|
|||||||||||||
11 | RW 250A | 250W | 49 | 220V | 160 | 9.0 | 2,484,000 | ||||||||||||||
12 | RW 400A | 400W | 60 | 220V | 260 | 10 | 2,944,000 | ||||||||||||||
13 | RW 100AC | 100W | 34 | 220V | 80 | 6.5 | 2,622,000 | ||||||||||||||
14 | RW 400AD | 400W | 60 | 220V | 130 | 10 | 3,738,000 | ||||||||||||||
15 | RW 100AR | 100W | 34 | 220V | 80 | 6.5 | 2,024,000 | ||||||||||||||
16 | RW 400AR | 400W | 60 | 220V | 260 | 10 | 3,278,000 | ||||||||||||||
BƠM RỬA XE - XỊT RỬA MÁY LẠNH WALRUS SERIE : TH | |||||||||||||||||||||
17 | TH400P | 400W | 21-13 | 220V | 7.5 | 5,520,000 | |||||||||||||||
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH INOX WALRUS SERIE : TPH | |||||||||||||||||||||
21 | TPH2T5K | 680W | 34-34 | 380V | 58 | 46 | 6,383,000 | ||||||||||||||
22 | TPH2T5K | 760W | 34-34 | 220V | 58 | 46 | 6,889,000 | ||||||||||||||
23 | TPH4T6K | 1470W | 42-34 | 220V | 133 | 57 | 8,510,000 | ||||||||||||||
24 | TPH4T6K | 1640W | 42-34 | 380V | 133 | 57 | 8,016,000 | ||||||||||||||
25 | TPH12T4K | 2500W | 49-49 | 380V | 233 | 40 | 9,189,000 | ||||||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% ( Không buộc lấy VAT) | |||||||||||||||||||||
- Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng | |||||||||||||||||||||
- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ |